# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
২ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | টি আর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | এডিবি | এডিবি | বাস্তবায়িত | |||||
৫ | ১% (এক পার্সেন্ট) | বাস্তবায়িত | ||||||
৬ | এডিবি | এডিবি | বাস্তবায়িত | |||||
৭ | এলজিডি | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||||
৮ | এলজিইডি | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||||
৯ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
১০ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
১১ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
১২ | বিভিন্ন ওয়ার্ড নলকুপ বিতরন | ১ | ||||||
১৩ | kabikha | 2 | ||||||
১৪ | অন্যান্য প্রকল্পসমূহ | |||||||
১৫ | কাবিটা | কাবিটা | ||||||
১৬ | জি আর | জি আর | ||||||
১৭ | এলজিএসপি | |||||||
১৮ | এলজিএসপি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস