ক্র: নং | মালামালের বিবরন | পরিমান |
০১ | চেয়ারম্যান এর সেক্রেটারী টেবিল গ্লাস করা | ০১ (এক) টি। |
০২ | কাঠের বড় টেবিল | ০২ (দুই) টি। |
০৩ | কাঠের সেক্রেটারী টেবিল | ০১ (এক) টি। |
০৪ | কাঠের (সচিব এর) সেক্রেটারি টেবিল | ০১ (এক) টি। |
০৫ | কাঠের চেয়ার (হাতা ওয়ালা) | ১৬ (ষোল) টি। |
০৬ | ভি,আই,পি ষ্টীল (গদী ফোম চেয়ার) | ০৩ (তিন) টি। |
০৭ | চেয়ারম্যানের এজলাসের বড় গদি চেয়ার | ০১ (এক) টি। |
০৮ | স্টীলের চেয়ার (ফোম সেট) | ০৬ (ছয় টি। |
০৯ | কাঠের বেঞ্চ | ০১ (এক) টি। |
১০ | সবুজ হাতাওয়ালা প্লাস্টিক চেয়ার | ০৬ (ছয়০ টি। |
১১ | অটবী পেষ্ট কালার প্লাস্টিক চেয়ার | ০৪ (চার) টি। |
১২ | অটবী (অটবী হাল্কা পেষ্ট কালার) চেয়ার | ০৪ (চার) টি। |
১৩ | সিলিং ফ্যান | ০৩ (তিন) টি। |
১৪ | ষ্টীলের আলমারী | ০১ (এক) টি। |
১৫ | কাটৈর সোকেজ | ০১ (এক) টি। |
১৬ | কাড়িয়া বড় প্লেট | ১৭ (সতেরো) টি। |
১৭ | হাফ প্রিজ | ০৪ (চার) টি। |
১৮ | চোট প্রিজ | ০৩ (তিন) টি। |
১৯ | চাঁ এর কাপ | ০৫ (পাঁচ) টি। |
২০ | কাচের জগ | ০১ (এক) টি। |
২১ | কাচেঁর গ্লাস | ১৩ (তের) টি। |
২২ | ফ্লাক্স | ০১ (এক) টি। |
২৩ | প্লাস্টিক জগ | ০১ (এক) টি। |
২৪ | চার্জার (পুরাতন) | ০১ (এক) টি। |
২৫ | বালতি (স্টীল) | ০২ (দুই) টি। |
২৬ | স্টীলের ভাঙ্গা গাদি চেয়ার | ০১ (এক) টি। |
২৭ | হাতা ওয়ালা কাঠের চেয়ার ভাঙ্গা | ০১ (এক) টি। |
২৮ | ভাঙ্গা কাঠের বেঞ্চ | ০১ (এক) টি। |
২৯ | প্লাস্টিক মগ | ০২ (দুই) টি। |
৩০ | প্লাস্টিক বালতি | ০১ (এক) টি। |
৩১ | বড় তোয়ালে | ০২ (দুই) টি। |
৩২ | পানি তোলার মটর | ০১ (এক) টি। |
৩৩ | পানির ট্যাংক | ০১ (এক) টি। |
৩৪ | নোটিশ বোর্ড | ০২ (দুই) টি। |
৩৫ | দাড়ি পালা (বেতের) | ০১ (এক) টি। |
৩৬ | তালা বড় | ০২ (দুই) টি। |
৩৭ | ছোট স্টীলের বেঞ্চ | ০১ (এক) টি। |
৩৮ | জাতীয় পতাকা | ০১ (এক) টি। |
৩৯ | বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবর রহমানের ছবি | ০১ (এক) টি। |
৪০ | প্রধানমন্ত্রীর ছবি | ০১ (এক) টি। |
৪১ | গ্রাম আদালতের এজলাস | ০১ (এক) টি। |
৪২ | আলমারির তালাচাবি | ০১ (এক) সেট। |
৪৩ | বদনা (প্লাস্টিক) | ০১ (এক) টি। |
৪৪ | বড় বেঞ্চ স্টীলের | ০১ (এক) টি। |
৪৫ | সলার ঝাড়ু | ০১ (এক) টি। |
৪৬ | ল্যাপটব ও ফটোকপি মেশিন | ০১+০১= ০২ (এক+এক+=দুই) টি। |
তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের সম্পত্তি | ||
৪৭ | ডেস্কটব কম্পিউটার (কি বোর্ড সহ) | ০১ (এক) টি। |
৪৮ | প্রিন্টার (ইপসন টি সিক্সটি) | ০১ (এক) টি। |
৪৯ | মডেম | ০১ (এক) টি। |
৫০ | ডিজিটাল ক্যামেরা (স্যামসাং) | ০১ (এক) টি। |
৫১ | স্ক্যানার | ০১ (এক) টি। |
৫২ | ল্যাবটব (ডেল) | ০১ (এক) টি। |
৫৩ | কালার প্রিন্টার (ইপসন আর টু থ্রি জিরো) | ০১ (এক) টি। |
৫৪ | লেসার প্রিন্টার (স্যামসাং) | ০১ (এক) টি। |
৫৫ | মডেম (ইডিজি) | ০১ (এক) টি। |
৫৬ | স্ক্যানার |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস