ইং ভিজিডি চক্রের জন্য উপকার ভোগী মহিলা তালিকা
ইউনিয়নের নামঃ এলাসিন।
ক্রঃ নং | জেলা | উপজেলা | কার্ড নং | উপকার ভোগীর নাম | স্বামী / পিতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য |
506. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১ | হালিমা | স্বামীু মৃত ঝান্টু | আগ এলাসিন | ১ | ২৮ | ১১০০ | স্বাক্ষরজ্ঞান |
|
507. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ২ | আমেনা | স্বামীু নূরু খা | আগ এলাসিন | ১ | ২৮ | ১২০০ | তৃতীয় শ্রেণী |
|
508. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৩ | শুকুরী | স্বামী - শমশের মোল্লা | আগ এলাসিন | ১ | ৪৪ | ১০৫০ | পঞ্চম |
|
509. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৪ | সোনাবানু | স্বামী - রবি মিয়া | আগ এলাসিন | ১ | ৩৮ | ১০০০ | স্বাক্ষরজ্ঞান |
|
510. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৫ | গোলাপী | স্বামী - নকুল রাজবংশী | আগ এলাসিন | ১ | ২৮ | ১৫০০ | চতুর্থ শ্রেণী |
|
511. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৬ | কনা পাল | স্বামী - চাঁন মোহন পাল | আগ এলাসিন | ১ | ৪৮ | ১৪০০ | ষষ্ঠ শ্রেণী |
|
512. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৭ | মালেকা | স্বামী - মকবুল | আগ এলাসিন | ১ | ৩৮ | ১৩০০ | দ্বিতীয় শ্রেণী |
|
513. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৮ | শামছুন্নাহার | স্বামী - শহীদ মিয়া | আগ এলাসিন | ১ | ৩৪ | ১২২০ | সপ্তম শ্রেণী |
|
514. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৯ | হেনা | স্বামী - শাহীন | আগ এলাসিন | ১ | ৩১ | ১২৫০ | স্বাক্ষরজ্ঞান |
|
515. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১০ | জ্যোস্না | স্বামী - থরু মিয়া | আগ এলাসিন | ১ | ৪০ | ১০৫০ | তৃতীয় শ্রেণী |
|
516. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১১ | আকলিমা | স্বামী - মুগদম | আগ এলাসিন | ১ | ২৮ | ১০০০ | ষষ্ঠ শ্রেণী |
|
517. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১২ | হাসনা | স্বামী - মাধাই মালি | আগ এলাসিন | ১ | ৩৯ | ১১০০ | চতুর্থ শ্রেণী |
|
518. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১৩ | মিনা রাজবংশী | স্বামী - দুলাল রাজবংশী | আগ এলাসিন | ১ | ৩৬ | ১৫০০ | স্বাক্ষরজ্ঞান |
|
519. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১৪ | নারগীস | স্বামী - আনোয়ার | আগ এলাসিন | ১ | ৩৬ | ১০৫০ | দ্বিতীয় শ্রেণী |
|
520. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১৫ | কুলসুম | স্বামী - বাতেন | আগ এলাসিন | ১ | ৩৯ | ১০২০ | পঞ্চম শ্রেণী |
|
521. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১৬ | আমেনা | স্বামী - আজগর | আগ এলাসিন | ১ | ৪৫ | ১৩০০ | স্বাক্ষরজ্ঞান |
|
522. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১৭ | লিপি | স্বামী - সবুর | লক্ষীকোট | ১ | ৪০ | ১২০০ | তৃতীয় শ্রেণী |
|
523. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১৮ | জ্যোস্না | স্বামী - আবুল বাশার | আগ এলাসিন | ২ | ৩১ | ১২০০ | দ্বিতীয় শ্রেণী |
|
524. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১৯ | খুশি | স্বামী - শহীদুল | সানবাড়ী | ২ | ২৯ | ১৩০০ | পঞ্চম শ্রেণী |
|
525. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ২০ | আমেনা | স্বামী - আফজাল | সানবাড়ী | ২ | ২৯ | ১৪০০ | স্বাক্ষরজ্ঞান |
|
ক্রঃ নং | জেলা | উপজেলা | কার্ড নং | উপকার ভোগীর নাম | স্বামী / পিতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য |
526. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ২১ | হামিদা | স্বামী - নূর ইসলাম | সানবাড়ী | ২ | ২৭ | ১১০০ | পঞ্চম শ্রেণী |
|
527. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ২২ | মালেকা | স্বামী - আয়নাল | সানবাড়ী | ২ | ৩৩ | ১২০০ | তৃতীয় শ্রেণী |
|
528. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ২৩ | রত্না | স্বামী - সাহেদ | সানবাড়ী | ২ | ৩৩ | ১০৫০ | পঞ্চম |
|
529. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ২৪ | লালবানু | স্বামী - মোতালেব | সানবাড়ী | ২ | ৪৯ | ১০০০ | স্বাক্ষরজ্ঞান |
|
530. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ২৫ | চায়না | স্বামী - মৃত নিপেন | সানবাড়ী | ২ | ৩৫ | ১৫০০ | চতুর্থ শ্রেণী |
|
531. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ২৬ | চায়না | স্বামী - ভাষান রাজবংশী | সানবাড়ী | ২ | ৩১ | ১৪০০ | ষষ্ঠ শ্রেণী |
|
532. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ২৭ | অষ্টমী | স্বামী - মিহির | সানবাড়ী | ২ | ৩৮ | ১৩০০ | দ্বিতীয় শ্রেণী |
|
533. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ২৮ | রোমেছা | স্বামী - জহিরুল | সানবাড়ী | ২ | ৪১ | ১২২০ | সপ্তম শ্রেণী |
|
534. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ২৯ | নাজমা | স্বামী - জাহাঙ্গীর | সানবাড়ী | ২ | ২৪ | ১২৫০ | স্বাক্ষরজ্ঞান |
|
535. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৩০ | রেবেকা | স্বামী - সোমেজ | সানবাড়ী | ২ | ৩৯ | ১০৫০ | তৃতীয় শ্রেণী |
|
536. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৩১ | কমলা | স্বামী - জাহাঙ্গীর | সানবাড়ী | ২ | ২৯ | ১০০০ | ষষ্ঠ শ্রেণী |
|
537. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৩২ | রেখা | স্বামী - আনন্দ মোহন | সানবাড়ী | ২ | ৩৮ | ১১০০ | চতুর্থ শ্রেণী |
|
538. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৩৩ | ইসারন | স্বামী - সায়েদ আলী | সানবাড়ী | ২ | ২৬ | ১৫০০ | স্বাক্ষরজ্ঞান |
|
539. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৩৪ | পূর্ণিমা | স্বামী - পরিমল | সানবাড়ী | ২ | ৩৪ | ১০৫০ | দ্বিতীয় শ্রেণী |
|
540. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৩৫ | ডালিমন | স্বামীু মিন্টু | সানবাড়ী | ২ | ৪২ | ১০২০ | পঞ্চম শ্রেণী |
|
541. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৩৬ | সোমেলা | স্বামী - করিম | সানবাড়ী | ২ | ৩৮ | ১৩০০ | স্বাক্ষরজ্ঞান |
|
542. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৩৭ | রাশেদা | স্বামী - মজিবর | পাছ এলাসিন | ৩ | ৩৬ | ১২০০ | তৃতীয় শ্রেণী |
|
543. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৩৮ | জ্যোস্না | পিতা - ফটিক | সাথী জোড়া | ৩ | ৪৫ | ১২০০ | দ্বিতীয় শ্রেণী |
|
544. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৩৯ | মনোয়ারা | স্বামী - সেলিম মোল্লা | পাছ এলাসিন | ৩ | ৩৪ | ১৩০০ | পঞ্চম শ্রেণী |
|
545. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৪০ | কল্পনা সুত্রধর | স্বামীু পরেশ সুত্রধর | সানবাড়ী | ৩ | ৩৫ | ১৪০০ | চতুর্থ শ্রেণী |
|
৩
ক্রঃ নং | জেলা | উপজেলা | কার্ড নং | উপকার ভোগীর নাম | স্বামী / পিতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য |
546. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৪১ | রোমেলা | স্বামী - তাহের | সানবাড়ী | ৩ | ২৭ | ১২০০ | পঞ্চম শ্রেণী |
|
547. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৪২ | নাজমা | স্বামী - আব্দুল মোল্লা | সানবাড়ী | ৩ | ৪০ | ১২০০ | তৃতীয় শ্রেণী |
|
548. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৪৩ | গোলাপী | স্বামীু মৃত পাহালী | সানবাড়ী | ৩ | ৪০ | ১০৫০ | পঞ্চম |
|
549. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৪৪ | লাইলী | স্বামী - আমীর হোসেন | সানবাড়ী | ৩ | ৪৫ | ১০০০ | স্বাক্ষরজ্ঞান |
|
550. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৪৫ | সুরিয়া | স্বামী - আব্দুল হক | সানবাড়ী | ৩ | ৪২ | ১৫০০ | চতুর্থ শ্রেণী |
|
551. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৪৬ | বেগম | স্বামী - জলিল | সানবাড়ী | ৩ | ৪০ | ১৪০০ | ষষ্ঠ শ্রেণী |
|
552. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৪৭ | নুরজাহান | স্বামী - মকবুল | সানবাড়ী | ৩ | ৩৮ | ১৩০০ | দ্বিতীয় শ্রেণী |
|
553. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৪৮ | আনোয়ারা | স্বামী - কালাচাঁন | সানবাড়ী | ৩ | ৪৮ | ১২২০ | সপ্তম শ্রেণী |
|
554. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৪৯ | জুলেখা | স্বামী - দুলাল মুন্সি | সানবাড়ী | ৩ | ৪৩ | ১২৫০ | স্বাক্ষরজ্ঞান |
|
555. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৫০ | জাহানারা | স্বামী - আব্দুল সাত্তার | সানবাড়ী | ৩ | ৪১ | ১০৫০ | তৃতীয় শ্রেণী |
|
556. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৫১ | সেলিনা | স্বামী - আলতাব | সানবাড়ী | ৩ | ৩৮ | ১০০০ | ষষ্ঠ শ্রেণী |
|
557. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৫২ | রুবি | স্বামী - সাইদ আলী | সানবাড়ী | ৩ | ৪২ | ১১০০ | চতুর্থ শ্রেণী |
|
558. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৫৩ | রুপবানু | স্বামী - আব্দুল | সানবাড়ী | ৩ | ৪০ | ১৫০০ | স্বাক্ষরজ্ঞান |
|
559. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৫৪ | রোমেছা | স্বামী - লাল চাঁন | সানবাড়ী | ৩ | ৪১ | ১০৫০ | দ্বিতীয় শ্রেণী |
|
560. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৫৫ | তুলসী পাল | স্বামীু মৃত বিষ্ণু পাল | সানবাড়ী | ৩ | ২৮ | ১০২০ | পঞ্চম শ্রেণী |
|
561. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৫৬ | ফিরোজা | স্বামী - ইদ্রিস | সানবাড়ী | ৩ | ৩০ | ১৩০০ | স্বাক্ষরজ্ঞান |
|
562. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৫৭ | নূরজাহান | স্বামী - সোহরাব | সানবাড়ী | ৩ | ৪৮ | ১২০০ | তৃতীয় শ্রেণী |
|
563. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৫৮ | লিপি | স্বামী - মীর্জা আলী আহম্মদ | সানবাড়ী | ৩ | ৩০ | ১২০০ | দ্বিতীয় শ্রেণী |
|
564. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৫৯ | জাহানারা | স্বামী - গোলাপ | সানবাড়ী | ৩ | ৩৫ | ১৩০০ | পঞ্চম শ্রেণী |
|
565. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৬০ | রওশনারা | স্বামীু মৃত বাচ্চু | সানবাড়ী | ৩ | ৪০ | ১১০০ | প্রথম শ্রেণী |
|
ক্রঃ নং | জেলা | উপজেলা | কার্ড নং | উপকার ভোগীর নাম | স্বামী / পিতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য |
566. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৬১ | রহিমা | স্বামী - কানাই | মুশুরীয়া | ৪ | ৩৮ | ১৫০০ | তৃতীয় শ্রেণী |
|
567. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৬২ | ইয়াসমিন | স্বামী - হানিফ | মুশুরীয়া | ৪ | ৪৮ | ১২০০ | তৃতীয় শ্রেণী |
|
568. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৬৩ | চম্পা | স্বামী - সেলিম মিয়া | মুশুরীয়া | ৪ | ৩৪ | ১০৫০ | পঞ্চম শ্রেণী |
|
569. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৬৪ | খোদেজা | স্বামী - জাহাঙ্গীর | মুশুরীয়া | ৪ | ৩৫ | ১০০০ | স্বাক্ষরজ্ঞান |
|
570. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৬৫ | পারভিন | স্বামী - শাহজালাল | মুশুরীয়া | ৪ | ২৫ | ১৫০০ | চতুর্থ শ্রেণী |
|
571. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৬৬ | হাসনা | স্বামীু বারেক | মুশুরীয়া | ৪ | ৩০ | ১৪০০ | ষষ্ঠ শ্রেণী |
|
572. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৬৭ | সেবাতন | স্বামী - সোমেজ | মুশুরীয়া | ৪ | ৪০ | ১৩০০ | দ্বিতীয় শ্রেণী |
|
573. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৬৮ | সোনাবানু | স্বামী - মাহাম | মুশুরীয়া | ৪ | ৪০ | ১২২০ | সপ্তম শ্রেণী |
|
574. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৬৯ | জোহুরা | স্বামী - নওশের | মুশুরীয়া | ৪ | ৪১ | ১২৫০ | স্বাক্ষরজ্ঞান |
|
575. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৭০ | বেগম | স্বামী - ইন্নছ আলী | মুশুরীয়া | ৪ | ৩০ | ১০৫০ | তৃতীয় শ্রেণী |
|
576. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৭১ | জেলেমন | স্বামী - মিয়া চাঁন | মুশুরীয়া | ৪ | ৪৯ | ১০০০ | ষষ্ঠ শ্রেণী |
|
577. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৭২ | মনোয়ারা | স্বামী - শামছুল | মুশুরীয়া | ৪ | ৪১ | ১১০০ | চতুর্থ শ্রেণী |
|
578. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৭৩ | মমতাজ | স্বামীু রাজ্জাক | মুশুরীয়া | ৪ | ৩৫ | ১৫০০ | স্বাক্ষরজ্ঞান |
|
579. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৭৪ | গুলবাহার | স্বামী - এবাদুল্লাহ্ | মুশুরীয়া | ৪ | ৪০ | ১০৫০ | দ্বিতীয় শ্রেণী |
|
580. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৭৫ | শেফালী | স্বামী - মগবুল | মুশুরীয়া | ৪ | ৪৫ | ১০২০ | পঞ্চম শ্রেণী |
|
581. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৭৬ | হাসনা | স্বামী - সোনামিয়া | মুশুরীয়া | ৪ | ৩০ | ১৩০০ | স্বাক্ষরজ্ঞান |
|
582. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৭৭ | আন্না | স্বামী - মোজাম্মেল | মুশুরীয়া | ৪ | ৩৫ | ১২০০ | তৃতীয় শ্রেণী |
|
583. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৭৮ | চম্পা | স্বামী - শাহাবুদ্দিন | মুশুরীয়া | ৪ | ৪৫ | ১২০০ | দ্বিতীয় শ্রেণী |
|
584. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৭৯ | শাহিদা | স্বামী - সোহরাব | মুশুরীয়া | ৪ | ৪৮ | ১৩০০ | পঞ্চম শ্রেণী |
|
585. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৮০ | মর্জিনা | স্বামী - খোরশেদ | মুশুরীয়া | ৪ | ৩৪ | ১৩০০ | ষষ্ঠ শ্রেণী |
|
ক্রঃ নং | জেলা | উপজেলা | কার্ড নং | উপকার ভোগীর নাম | স্বামী / পিতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য |
586. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৮১ | রুনা | স্বামী - নাজিম | মুশুরীয়া | ৪ | ৩৫ | ১৩০০ | দ্বিতীয় শ্রেণী |
|
587. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৮২ | ফরিদা | স্বামী - রুবেল | মুশুরীয়া | ৪ | ২৫ | ১২০০ | তৃতীয় শ্রেণী |
|
588. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৮৩ | মর্জিনা | স্বামী - তোফাজ্জল | মুশুরীয়া | ৪ | ৪১ | ১০৫০ | পঞ্চম শ্রেণী |
|
589. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৮৪ | শাহানাজ | স্বামী - সেন্টু শিকদার | মুশুরীয়া | ৪ | ২৫ | ১০০০ | স্বাক্ষরজ্ঞান |
|
590. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৮৫ | আলেয়া | স্বামী - খালেক | মুশুরীয়া | ৪ | ৩১ | ১৫০০ | চতুর্থ শ্রেণী |
|
591. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৮৬ | শাহানাজ | স্বামী - হামিদুল | সিংহরাগী | ৫ | ৩৫ | ১৪০০ | ষষ্ঠ শ্রেণী |
|
592. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৮৭ | কাজলী | স্বামী - বিষু | সিংহরাগী | ৫ | ৩০ | ১৩০০ | দ্বিতীয় শ্রেণী |
|
593. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৮৮ | আনোয়ারা | স্বামী - বেল্লাল | সিংহরাগী | ৫ | ৪০ | ১২২০ | সপ্তম শ্রেণী |
|
594. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৮৯ | সাবিরণ | স্বামী - আনোয়ার | সিংহরাগী | ৫ | ৩৮ | ১২৫০ | স্বাক্ষরজ্ঞান |
|
595. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৯০ | গোকুল | স্বামী - রিপন | সিংহরাগী | ৫ | ৩৭ | ১০৫০ | তৃতীয় শ্রেণী |
|
596. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৯১ | তায়েবা | স্বামীু খন্দকার ফিরোজ | সিংহরাগী | ৫ | ৩৩ | ১০০০ | ষষ্ঠ শ্রেণী |
|
597. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৯২ | শাহানাজ | স্বামী - ছোরমান | সিংহরাগী | ৫ | ৩০ | ১১০০ | চতুর্থ শ্রেণী |
|
598. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৯৩ | সেলিনা | স্বামী - মরতুজ | সিংহরাগী | ৫ | ৪০ | ১৫০০ | স্বাক্ষরজ্ঞান |
|
599. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৯৪ | শেফালী | স্বামী - সাইফুল | সিংহরাগী | ৫ | ২৯ | ১০৫০ | দ্বিতীয় শ্রেণী |
|
600. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৯৫ | খোদেজা | স্বামী - মান্নান | সিংহরাগী | ৫ | ৪৫ | ১০২০ | পঞ্চম শ্রেণী |
|
601. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৯৬ | পারুল | স্বামী - মহিরুল | সিংহরাগী | ৫ | ৩৯ | ১৩০০ | স্বাক্ষরজ্ঞান |
|
602. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৯৭ | আলেয়া | স্বামী - সিদ্দিক | সিংহরাগী | ৫ | ৪০ | ১২০০ | তৃতীয় শ্রেণী |
|
603. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৯৮ | মমতা সুত্রধর | স্বামী - নিতাই সুত্রধর | সিংহরাগী | ৫ | ৪৮ | ১২০০ | দ্বিতীয় শ্রেণী |
|
604. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ৯৯ | ময়জান | স্বামী - মঞ্জু | সিংহরাগী | ৫ | ২৮ | ১৩০০ | পঞ্চম শ্রেণী |
|
605. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১০০ | সালমা | স্বামী - নজরুল | সিংহরাগী | ৫ | ৪৫ | ১০০০ | স্বাক্ষরজ্ঞান |
|
ক্রঃ নং | জেলা | উপজেলা | কার্ড নং | উপকার ভোগীর নাম | স্বামী / পিতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য |
606. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১০১ | মাজেদা | স্বামী - চাঁন মিয়া | সিংহরাগী | ৫ | ২৯ | ১৫০০ | চতুর্থ শ্রেণী |
|
607. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১০২ | মনোয়ারা | স্বামী - জুলমত খান | সিংহরাগী | ৫ | ৩৫ | ১২০০ | তৃতীয় শ্রেণী |
|
608. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১০৩ | শাহানাজ | স্বামী - মানিক | সিংহরাগী | ৫ | ৪০ | ১০৫০ | পঞ্চম শ্রেণী |
|
609. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১০৪ | নাসিমা | স্বামী - আনছের | সিংহরাগী | ৬ | ৩৫ | ১০০০ | স্বাক্ষরজ্ঞান |
|
610. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১০৫ | লালাবানু | স্বামীু সদাগর | সিংহরাগী | ৬ | ৩২ | ১৫০০ | চতুর্থ শ্রেণী |
|
611. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১০৬ | শ্যামলী | স্বামী - কাবেল | সিংহরাগী | ৬ | ৩৬ | ১৪০০ | ষষ্ঠ শ্রেণী |
|
612. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১০৭ | খোদেজা | স্বামী - রমজান | সিংহরাগী | ৬ | ৪০ | ১৩০০ | দ্বিতীয় শ্রেণী |
|
613. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১০৮ | রাশেদা | স্বামী - আঞ্জু | সিংহরাগী | ৬ | ৩০ | ১২২০ | সপ্তম শ্রেণী |
|
614. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১০৯ | রনুদাস | স্বামীু শ্রীদাম | সিংহরাগী | ৬ | ৩৫ | ১২৫০ | স্বাক্ষরজ্ঞান |
|
615. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১১০ | জ্যোস্না | স্বামী - লালমিয়া | সিংহরাগী | ৬ | ৩৮ | ১০৫০ | তৃতীয় শ্রেণী |
|
616. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১১১ | সাথী | স্বামী - মাসুদ | সিংহরাগী | ৬ | ৩৭ | ১০০০ | ষষ্ঠ শ্রেণী |
|
617. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১১২ | হাসনা | স্বামী - হযরত | বারপাখীয়া | ৬ | ৪৫ | ১১০০ | চতুর্থ শ্রেণী |
|
618. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১১৩ | সাথী | স্বামী - হাসেম | সিংহরাগী | ৬ | ৩২ | ১৫০০ | স্বাক্ষরজ্ঞান |
|
619. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১১৪ | শাহিদা | স্বামী - মোনছের আলী | সিংহরাগী | ৬ | ৩২ | ১০৫০ | দ্বিতীয় শ্রেণী |
|
620. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১১৫ | মিনতি রানী দে | স্বামী - নীল কন্ঠ দে | সিংহরাগী | ৬ | ৪৫ | ১০২০ | পঞ্চম শ্রেণী |
|
621. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১১৬ | বনিতা দে | স্বামী - রতন দে | সিংহরাগী | ৬ | ৩৫ | ১৩০০ | স্বাক্ষরজ্ঞান |
|
622. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১১৭ | জরিনা | স্বামী - বুজরত | সিংহরাগী | ৬ | ৪৮ | ১২০০ | তৃতীয় শ্রেণী |
|
623. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১১৮ | লাবনী | স্বামী - তোতা | সিংহরাগী | ৬ | ২৭ | ১২০০ | দ্বিতীয় শ্রেণী |
|
624. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১১৯ | আনোয়ারা | স্বামী - সজীব | সিংহরাগী | ৬ | ২৩ | ১৩০০ | পঞ্চম শ্রেণী |
|
625. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১২০ | জান্নাতারা | স্বামী - রাজু আহম্মেদ | সিংহরাগী | ৬ | ২০ | ১১০০ | স্বাক্ষরজ্ঞান |
|
ক্রঃ নং | জেলা | উপজেলা | কার্ড নং | উপকার ভোগীর নাম | স্বামী / পিতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য |
626. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১২১ | ঝর্ণা | স্বামী - শহীদ | সিংহরাগী | ৬ | ৩৮ | ১০০০ | স্বাক্ষরজ্ঞান |
|
627. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১২২ | রাজিয়া | স্বামী - খলিল | সিংহরাগী | ৬ | ২৯ | ১২০০ | তৃতীয় শ্রেণী |
|
628. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১২৩ | মালা | স্বামী - কালাম | সিংহরাগী | ৬ | ৪০ | ১০৫০ | পঞ্চম |
|
629. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১২৪ | রুবি | পিতা - রৌফ খান | সিংহরাগী | ৬ | ২০ | ১০০০ | স্বাক্ষরজ্ঞান |
|
630. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১২৫ | মালেকা | স্বামীু খালেক | সিংহরাগী | ৬ | ৩৭ | ১৫০০ | চতুর্থ শ্রেণী |
|
631. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১২৬ | আজেদা | স্বামী - হুমায়ন | বারপাখিয়া | ৭ | ৩৯ | ১৪০০ | ষষ্ঠ শ্রেণী |
|
632. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১২৭ | রুবিনা | স্বামী - আমীর | বারপাখিয়া | ৭ | ৪১ | ১৩০০ | দ্বিতীয় শ্রেণী |
|
633. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১২৮ | আন্না রানী | স্বামী - অনাথ সরকার | বারপাখিয়া | ৭ | ৩৯ | ১২২০ | সপ্তম শ্রেণী |
|
634. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১২৯ | গোলাপী | স্বামী - শামছুল | বারপাখিয়া | ৭ | ৩৮ | ১২৫০ | স্বাক্ষরজ্ঞান |
|
635. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১৩০ | রহিমা | স্বামী - কদ্দুস | বারপাখিয়া | ৭ | ৪৬ | ১০৫০ | তৃতীয় শ্রেণী |
|
636. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১৩১ | খোদেজা | স্বামী - তফিজ | বারপাখিয়া | ৭ | ৪১ | ১০০০ | ষষ্ঠ শ্রেণী |
|
637. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১৩২ | জুলেখা | স্বামীু বুদ্ধু মিয়া | বারপাখিয়া | ৭ | ৪০ | ১১০০ | চতুর্থ শ্রেণী |
|
638. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১৩৩ | দেলজান | স্বামী - লতিফ | বারপাখিয়া | ৭ | ২৯ | ১৫০০ | স্বাক্ষরজ্ঞান |
|
639. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১৩৪ | রেজিয়া | স্বামী - হাবিবর রহমান | বারপাখিয়া | ৭ | ৪৫ | ১০৫০ | দ্বিতীয় শ্রেণী |
|
640. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১৩৫ | লাইলি বেগম | স্বামী - নান্নু | বারপাখিয়া | ৭ | ৩৮ | ১০২০ | পঞ্চম শ্রেণী |
|
641. | টাংগাইল | দেলদুয়ার | ১৩৬ | মমতা | পিতা - গৌর | বারপাখিয়া | ৭ | ৩৫ | ১৩০০ | স্বাক্ষরজ্ঞান |
|
